Flexseals®系列板材可提供基于合成纤维、矿物纤维、芳纶纤维和碳素纤维等填料。该系列的所有产品均采用最优质的材料制成、具有最大的通用性,即使在临界条件下的密封应用中,也能确保最大的可靠性和耐用性。
Flexseals® 280 | |
成分 | 有机纤维与NBR粘合 |
密度DIN 28090-2 (g/cm3) | 1.7 - 2.0 |
最高工作温度? 持续温度(°C) | 250 |
最高工作温度? 峰值温度(°C) | 400 |
最高工作压力(Mpa) | 10 |
泄露率 3535-6 (mg*s-1*m-1) | 0,06 |
抗应力性能* 16h/175 °C Din52913(MPa) | 30 |
压缩率ASTM F 36-J (%) | 5-15 |
回弹率ASTM F 36-J (%) min. | 50 |
ASTM 机油 –IRM 903 5h/150 °C max(%)ASTM F 146 | 3 |
ASTM 燃料 B 5h/23 °C max(%) ASTM F 146 |
5 |
板材尺寸(mm) | 1.500x1.000,1.500x1.500 |
板材厚度(mm) | 1.500x3.000 |
公差 | 0,5 至 5,0 |
板材尺寸(mm) | +/- 50 |
板材厚度(%) | +/-10 |
颜色 | 黑色 |
使用环境: 适用于蒸汽(包括过热蒸汽)、水、油、溶剂、燃料、气体、一般化学品类、稀酸和碱等多种工业应用。 |
最高温度和压力值不能同时使用。
上述参数为2mm厚度产品的参数值。
★上述参数值也适用于1.5mm厚度的产品。